Belegungskalender
Belegung prüfen, unverbindlich anfragen und alle Preisinfos auf einen Blick.
frei
belegt
heute
Preise für die Saison 20207
| Zeitraum | Preis pro Nacht (€) | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 01.05. – 08.05. | 440 € | 7 Nächte |
| 09.05. – 04.06. | 480 € | 7 Nächte |
| 05.06. – 18.06. | 560 € | 7 Nächte |
| 19.06. – 09.07. | 640 € | 7 Nächte |
| 10.07. – 20.08. | 700 € | 7 Nächte |
| 21.08. – 27.08. | 640 € | 7 Nächte |
| 28.08. – 10.09. | 600 € | 7 Nächte |
| 11.09. – 01.10. | 500 € | 7 Nächte |
| 02.10. – 31.10. | 440 € | 7 Nächte |
| 01.11. – 20.11. | 400 € | 7 Nächte |
Bei Buchung von 14 Tagen gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 10%. Bei Buchung von 21 Tagen gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 15%.
Reservierungsanfrage
Unverbindlich anfragen – wir senden Ihnen nach Prüfung eine Bestätigung inkl. Preis & Zahlungsmodalitäten.